SNB-2型數顯旋轉式粘度計-性能參數。本儀器可測定牛頓型液體粘度(動力粘度),也適用于非牛頓型液體。廣泛應用于樹脂、松香、黏合劑、藥物、膠粘劑、化妝品、油脂、油漆等行業和科研單位、大專院校等。
型號:SNB-2
瀏覽量:1731
更新時間:2017-07-31
在線留言SNB-2型數顯旋轉式粘度計-性能參數
SNB-2數字式粘度計
用 途
本儀器可測定牛頓型液體粘度(動力粘度),也適用于非牛頓型液體。廣泛應用于樹脂、松香、黏合劑、藥物、膠粘劑、化妝品、油脂、油漆等行業和科研單位、大專院校等。
技術優點
可單機使用,也可連接微型打印機和電腦實現數據采集;
具有人性化、個性化設計、0.1-99.9RPM轉速無級設定??赏斤@示轉速、轉子號、粘度、扭矩、溫度;
該儀器滿量程、各擋線性度全部通過PC接口進行計量校正,其計量性能、功能達到國外同類型較高水平;
內建RTD溫度探頭實時監控樣品溫度,精度為0.1℃,溫度范圍為0-100℃;
用16位微電腦處理器為核心的步進電機高細分驅動、數字式液晶帶藍色背光功能;
可選購SNB數據采集和繪圖軟件實現數據采集和數據分析,也可選購微型單色打印機實現定時打印測量結果;
可選購遠程遙控操作器,實現無接觸式操作粘度計,操作更加簡單方便,并可減少接觸式觸摸帶來的誤差;
根據需要可任選不同標準轉子;
◆根據需要可選購計量局標準物質來矯正粘度計,使檢驗水平與標準接軌。
技術性能
測定范圍:10mPa.s~600萬mPa.s;
測量誤差: ±1%(F.S);
轉 速:0.1~99.9r/min無級變速(無齒輪帶動);
轉子規格:標準配置1#~4#轉子;
測量方式:連續測量;
顯示參量:粘度、轉子號、轉速、扭矩、溫度;
電 源:110V/220V和50Hz/60Hz;
SNB-2型數顯旋轉式粘度計-性能參數
【隨機標準配置件】
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
【可選配置件】
·超低粘度適配器(配L0轉子一支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·L5號轉子 |
·數據采集分析和繪圖軟件 |
·RS232標準輸出接口 |
·打印機 |
·恒溫水槽 |
·標準液 |
【本公司生產的粘度計型號及規格一覽表】
系列 | 型號 | 測量范圍 (毫帕·秒) | 標準配置轉子 | 旋轉速度 (轉/分鐘) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 四檔轉速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 1~ 60 (無級變速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 號 轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 0.1~ 99.9 (無級變速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
粘度計參數價格表 | ||
型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價格 |
NDJ-5S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數顯旋轉式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數字式旋轉粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數顯旋轉式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數顯旋轉式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數顯旋轉式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計打印機 |
| 480 |
粘度計用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測定儀 |
|
|